Busca Metal Perforado, Malla Metálica Perforada, Malla Perforada en el directorio Industry, Reliable fabricante / proveedor / fábrica de China

Buzón de Consultas (0)
Home > Lista de Producto > Hoja de metal perforada > Filtro de malla de metal perforado de acero inoxidable

Filtro de malla de metal perforado de acero inoxidable

Información básica

Modelo:  YD-042

Descripción del producto

Modelo: YD-042 Capas: Solo Tipo: Estructura perforada del acoplamiento del metal: Red sola Longitud: 0.5-1.2m Grueso: 1.5-3m m Especificación: Según lo requerido Código del HS: 73144900 Metal Uso: Filtro líquido, : Nombre redondo: Diámetro perforado acero inoxidable del filtro del acoplamiento del metal: 10-50cm Marca registrada: YD Origen: Anping, China Filtro perforado:

Material de metal perforado:
Placa de acero inoxidable, placa de acero, placa de cobre, placa de aluminio, placa de níquel, placa de Al-Mg.

Proceso de producción:
Materia prima (chapa, placa de acero inoxidable) --- Meausre Tamaño ---- Elija el molde del agujero --- Perforado con la máquina --- Determinación --- Embalaje --- carga

Tubos Perforados

Tubos para aislamiento acústico, escape
Gas, aire acondicionado y ventilación
Tecnología

Tubos de filtro y soportes perforados
Para elementos filtrantes

Tubos galvanizados por inmersión en caliente
Perforación de puente usada como filtros

Hojas perforadas utilizadas como soporte
Tubos para cartuchos de filtro
Hole Diameter Staggered Centers Sheet Thickness Open Area
0.033 In. 0.84mm 0.055 0.0165-0.0198 IN. 0.40-0.50mm 28.00%
0.045 In. 1.14mm 0.066 0.0165-0.0198 IN. 0.40-0.50mm 37.00%
1/16 In. 1.59mm 3/32 In. 0.026-0.053 IN. 0.66-1.35mm 41.00%
1/16 In. 1.59mm 1/8 In. 0.046-0.053 IN. 1.17-1.36mm 23.00%
3/32 In. 2.38mm 9/64 In. 0.054-0.065 IN. 1.37-1.65mm 40.30%
3/32 In. 2.38mm 5/32 In. 0.026-0.079 IN. 0.66-2.00mm 33.00%
3/32 In. 2.38mm 1/4 In. 0.033-0.053'' 0.84-1.35mm 12.50%
1/8 In. 3.17mm 3/16 In. 0.026-0.129'' 0.80-2.89mm 40.00%
1/8 In. 3.17mm 7/32 In. 0.026-0.039'' 0.66-0.99mm 29.60%
5/32 In. 3.97mm 3/16 IN. 0.026-0.065'' 0.66-1.65mm 63.00%
3/16 In. 4.76mm 1/4 IN. 0.026-0.079'' 0.66-2.00mm 50.00%
3/16 In. 4.76mm 5/16 IN. 0.029'', 0.059'' 0.73mm, 1.50mm 32.00%
1/4 In. 6.35mm 5/16 IN. 0.026-0.079'' 0.66-2.00mm 58.00%
1/4 In. 6.35mm 3/8 IN. 0.012'', 0.026-0.065'' 0.30mm, 0.66-1.65mm 40.00%
1/2 In. 12.70mm 11/16 IN. 0.059'', 0.121'' 1.50mm, 3.00mm; 48.00%

Grupos de Producto : Hoja de metal perforada